ADEMPIMENTI DL SOSTEGNI BIS ANTI COVID
Contributi Pubblici ricevuti nel 2021
Data | Ente | Causale | Importo € |
13/01/2021 | COMUNE DI CASTENASO | Contributi straordinari per spese covid alle scuole paritarie dell’infanzia | 10.000,00 |
03/02/2021 | COMUNE DI GRANAROLO | Contributo a favore della scuola d’infanzia paritaria | 4.896,00 |
18/02/2021 | COMUNE DI BARICELLA | Progetto di continuità 0/6 anni | 281,53 |
22/02/2021 | FISM | Progetto miglioramento a.s. 2020/2021 | 3.840,00 |
20/09/2021 | MIUR | Saldo a.s. 2020/2021 e acconto a.s. 2021/2022 | 27.520,70 |
29/10/2021 | CINQUE PER MILLE | Erogazione quote cinque per mille | 2.176,93 |
19/11/2021 | COMUNE DI BARICELLA | Liquidazione saldo contributo progetto di continuità 0-6 anni | 89,14 |
24/11/2021 | COMUNE DI CASTENASO | Contributo anno 2021 | 22.300,00 |
13/12/2021 | MIUR | Contributi alle scuole paritarie emergenza covid | 1.291,67 |
TOTALE | 72.395,97 |
Contributi Pubblici ricevuti nel 2020
ENTE | IMPORTO |
---|---|
COMUNE BARICELLA | € 80,32 |
COMUNE DI CASTENASO | € 22.753,47 |
FISM | € 3.200,00 |
MIUR | € 32.476,68 |
TOTALE | € 58.510,47 |